Descrizione del prodotto
caratteristiche di prodotto di cucitura di autoEsposizione del prodotto
TUTTI I DIMENSIONNS SONO IN POLLICI (UNIFICATI)
Formato del filetto | Tipo | Codice del filetto | Codice della tibia | Un massimo | Spessore minimo dello strato | Formato del foro in strato +0.03 | Massimo di C | E± 0.1 | T± 0.1 | ||
Acciaio | Acciaio inossidabile | ||||||||||
. 086-56 (#2-56)
| S | SP | CLS | 256 | 0 | . 030 | . 030 | . 166 | . 165 | . 25 | . 07 |
1 | . 038 | . 040 | |||||||||
2 | . 054 | . 056 | |||||||||
. 099-48 (#3-48) | S | SP | CLS | 348 | 0 | . 030 | . 030 | . 166 | . 165 | . 25 | . 07 |
1 | . 038 | . 040 | |||||||||
2 | . 054 | . 056 | |||||||||
. 112-40 (#4-40) | S | SP | CLS | 440 | 0 | . 030 | . 030 | . 166 | . 165 | . 25 | . 07 |
1 | . 038 | . 040 | |||||||||
2 | . 054 | . 056 | |||||||||
3 | . 087 | . 091 | |||||||||
. 138-32 (#6-32) | S | SP | CLS | 632 | 0 | . 030 | . 030 | . 1875 | . 187 | . 275 | . 07 |
1 | . 038 | . 040 | |||||||||
2 | . 054 | . 056 | |||||||||
3 | . 087 | . 091 | |||||||||
. 164-32 (#8-32) | S | SP | CLS | 832 | 0 | . 030 | 0.30 | . 213 | . 212 | . 315 | . 09 |
1 | . 038 | . 040 | |||||||||
2 | . 054 | . 056 | |||||||||
3 | . 087 | . 091 | |||||||||
. 190-32 (#10-32) | S | SP | CLS | 032 | 0 | . 030 | . 030 | . 250 | . 249 | . 354 | . 09 |
1 | . 038 | . 040 | |||||||||
2 | . 054 | . 091 | |||||||||
3 | . 087 | . 091 | |||||||||
. 216-24 (#12-24) | S | SP | CLS | 1224 | 1 | . 038 | . 040 | . 277 | . 276 | . 374 | . 13 |
2 | . 054 | . 056 | |||||||||
3 | . 087 | . 091 | |||||||||
. 375-16 (3/8-16) | S | SP | CLS | 0616 | 1 | . 087 | . 091 | . 500 | . 499 | . 55 | . 27 |
2 | . 120 | . 125 | |||||||||
3 | . 235 | . 250 | |||||||||
. 500-13 (1/2-13) | S | SP | CLS | 0813 | 1 | . 120 | . 125 | . 656 | . 655 | . 787 | . 36 |
2 | . 235 | . 250 |

Suggerire i prodotti

Workshop

Processo di produzione

Applicazione

Pacchetto e trasporto

FAQ
Q: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo fabbrica
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 3-15 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 15-30 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo la quantità
Q: Fornite i campioni? è Libera o supplementare?
A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasporto
Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Payment< =1000USD, 100% in anticipo. Payment> =1000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima di shippment.
Se avete altra domanda, i pls ritengono liberi di metterseli in contatto con come qui sotto: